SIMULAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO AUTOSTRADALE
(tratto compreso tra i comuni di Sequals e di San Daniele del Friuli)
Per agevolare e integrare la visione di seguito vengono riportate le opere in progetto nel tratto simulato.
I comuni di Pinzano e Castelnovo si compenetrano quindi le relative opere si intervallano.
Comune | Opere | Lunghezza m | Altezza media m |
SEQUALS | rilevato | 1.500 | 2,3 |
viadotto | 50 | 3,4 | |
rilevato | 1.630 | 2,3 | |
ponte canale | 20 | 2,7 | |
rilevato | 1.600 | 2,3 | |
trincea | 980 | -1,5 | |
rilevato | 50 | 0,9 | |
viadotto Cosa (227 m) | 70 | 4,7 | |
PINZANO | viadotto Cosa (227 m) | 150 | 4,7 |
rilevato | 100 | 4,6 | |
trincea | 150 | -1,9 | |
CASTELNOVO | trincea | 300 | -3,6 |
rilevato | 100 | 4,9 | |
viadotto (480 m) | 300 | 14,4 | |
PINZANO | viadotto (480 m) | 200 | 11 |
rilevato | 100 | 5,8 | |
viadotto | 200 | 6 | |
rilevato | 200 | 3,4 | |
viadotto | 150 | 34,2 | |
CASTELNOVO | viadotto | 50 | 34,2 |
rilevato | 10 | ? | |
trincea | 290 | -2,7 | |
viadotto (117 m) | 50 | 3,7 | |
PINZANO | viadotto (117 m) | 50 | 3,7 |
trincea | 200 | -12,5 | |
viadotto | 150 | 16 | |
trincea | 30 | ? | |
galleria | 1.730 | -37,7 | |
trincea | 40 | -1,5 | |
galleria | 100 | -1,5 | |
rilevato | 330 | 2,8 | |
ponte Pontaiba | 20 | 4,6 | |
rilevato | 730 | 3,9 | |
viadotto Arzino (150 m) | 50 | 3,5 | |
FORGARIA | viadotto Arzino (150 m) | 150 | 3,4 |
rilevato | 500 | 3,3 | |
trincea | 400 | -8,2 | |
rilevato | 600 | 2,8 | |
trincea | 100 | -1,2 | |
galleria (ferrovia) | 200 | -5,8 | |
trincea | 400 | -2,3 | |
rilevato | 1.000 | 5,3 | |
viadotto Tagliamento (450 m) | 300 | 6,8 | |
SAN DANIELE | viadotto Tagliamento (450 m) | 150 | 7 |
rilevato | 50 | 4,7 | |
trincea | 100 | ? | |
rilevato | 150 | 6,8 | |
viadotto Tagliamento (380 m) | 450 | 8 | |
rilevato | 900 | 3,6 |
Alcune indicazioni temporali riferite al filmato:
Al tempo | Autostrada in progetto |
00.00 | separazione dal tracciato dell'attuale Cimpello-Sequals |
00.04 | attraversamento della SS64 per Spilimbergo |
00.05 | attraversamento della SS341 per Lestans |
00.09 | attraversamento dell'abitato di Lestans |
00.11 | viadotto Cosa |
00.16 | attraversamento strada provinciale di Castelnovo |
00.17 | viadotto in comune di Castelnovo |
00.20 | viadotti in comune di Pinzano |
00.22 | entrata in galleria a Pinzano |
00.26 | uscita galleria a Pinzano |
00.30 | viadotto Arzino |
00.42 | uscita galleria ferrovia Cornino |
00.44 | viadotto Tagliamento |
00.51 | Cimano |
LEGENDA nella simulazione in verde sono indicate le sponde in rilievo o in trincea dell'autostrada
TAVOLA 1 | TAVOLA 2 | TAVOLA 3 | TAVOLA 4 | TAVOLA 5 | TAVOLA 6 |
Tratto
Sequals-Pinzano
|
Tratto
Pinzano-Gemona
|
Trincea
a Lestans
|
Trincea
a Flagogna
|
Trincea
a Cornino
|
Galleria ferrovia
a Cornino
|